<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quadrisun</title>
	<atom:link href="http://www.quadrisun.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quadrisun.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quadrisun lanceert &#8220;InterLineo&#8221;</title>
		<link>http://www.quadrisun.be/nieuws/quadrisun-lanceert-interlineo/</link>
		<comments>http://www.quadrisun.be/nieuws/quadrisun-lanceert-interlineo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadrisun.be/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Quadrisun is trots u haar nieuwe afdeling "InterLineo" voor te kunnen stellen. Deze nieuwe tak binnen ons bedrijf is gespecialiseerd in het plaatsen van de nieuwste generatie spanplafonds en decoratiewanden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quadrisun is trots u haar nieuwe afdeling &#8220;InterLineo&#8221; voor te kunnen stellen. Deze nieuwe tak binnen ons bedrijf is gespecialiseerd in het plaatsen van de nieuwste generatie spanplafonds en decoratiewanden.</p>
<p>Quadrisun zelf blijft onder dezelfde noemer volop doorgaan met de verkoop en het installeren van zonne-energiesystemen bij particulieren en bedrijven. InterLineo maakt volledig deel uit van Quadrisun, maar onderscheidt zich met deze specifieke naam van onze activiteiten die we doorgaans op het dak uitvoeren. InterLineo stort zich volop op iets wat zich niet op, maar onder het dak afspeelt; het aankleden van uw plafonds, wanden, muren,&#8230; kortom alles wat u snel, mooi en vakkundig in een nieuw kleedje wil steken om uw interieur dié toets te geven die u met behulp van verf of behangpapier zelf nooit kunt realiseren.</p>
<p>InterLineo biedt verschillende oplossingen voor uw woning, kantoor, magazijn, sportzaal, sauna, horecazaak,&#8230; .<br />
Neem contact op via het formulier op onze voorlopige website <a href="http://www.interlineo.be">www.interlineo.be</a></p>
<p>Binnenkort lanceren we een splinternieuwe website en hopen we u ook te mogen ontvangen in onze splinternieuwe showroom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quadrisun.be/nieuws/quadrisun-lanceert-interlineo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienduizend gezinnen plaatsten zonnepanelen in juni</title>
		<link>http://www.quadrisun.be/nieuws/tienduizend-gezinnen-plaatsten-zonnepanelen-in-juni/</link>
		<comments>http://www.quadrisun.be/nieuws/tienduizend-gezinnen-plaatsten-zonnepanelen-in-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadrisun.be/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal zonnepanelen dat door particulieren bij de Vlaamse energieregulator Vreg wordt aangemeld, piekte in juni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal zonnepanelen dat door particulieren bij de Vlaamse energieregulator Vreg wordt aangemeld, piekte in juni. Dat blijkt uit cijfers van de Vreg. Tienduizend gezinnen legden vorige maand zonnepanelen.</p>
<p>De Vreg ontving in juni 9.366 aanmeldingen van nieuwe zonnepanelen met een vermogen van minder dan 10 kW. Ook in mei werden veel installaties aangemeld: 6.410. De reden is de daling vanaf 1 juli van de minimumsteun voor zonnepanelen van 330 naar 300 euro per groenestroomcertificaat.</p>
<p>Het record aantal aanmeldingen dateert van december 2009. Toen werden 10.856 installaties aangemeld. Toen daalde de steun van 450 naar 350 euro.<br />
In totaal telt Vlaanderen nu 120.000 van dergelijke (kleinere) pv-installaties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quadrisun.be/nieuws/tienduizend-gezinnen-plaatsten-zonnepanelen-in-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen Ardooie &#8211; 5.0 kWp KayPower All Black</title>
		<link>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-ardooie-5-0-kwp-kaypower-all-black/</link>
		<comments>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-ardooie-5-0-kwp-kaypower-all-black/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realisaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadrisun.be/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1256" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/06/foto.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1256 boord" title="foto" src="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/06/foto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ardooie - 5.0 kWp KayPower All Black</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-ardooie-5-0-kwp-kaypower-all-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen Torhout &#8211; 6.0 kWp KayPower All Black</title>
		<link>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-torhout-6-0-kwp-kaypower-all-black/</link>
		<comments>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-torhout-6-0-kwp-kaypower-all-black/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realisaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadrisun.be/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1253" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0015.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1253 boord" title="IMG_0015" src="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/06/IMG_0015-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Torhout - 6.0 kWp KayPower All Black</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-torhout-6-0-kwp-kaypower-all-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen Brugge &#8211; 11.0 kWp KayPower All Black</title>
		<link>http://www.quadrisun.be/realisaties/1245/</link>
		<comments>http://www.quadrisun.be/realisaties/1245/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realisaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadrisun.be/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1249" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/06/IMG_00041.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1249 boord" title="IMG_0004" src="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/06/IMG_00041-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Brugge - 11.0 kWp KayPower All Black</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quadrisun.be/realisaties/1245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steun voor groene stroom herberekend</title>
		<link>http://www.quadrisun.be/nieuws/steun-voor-groene-stroom-herberekend-2/</link>
		<comments>http://www.quadrisun.be/nieuws/steun-voor-groene-stroom-herberekend-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadrisun.be/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[De steun voor nieuwe zonnepanelen gaat de komende jaren sneller omlaag...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De steun voor nieuwe zonnepanelen gaat de komende jaren sneller omlaag, terwijl vergisting en warmtekrachtkoppeling een extra duwtje in de rug krijgen. Tegelijk vermindert de steun voor het gebruik van biomassa in omgebouwde steenkoolcentrales. Deze aanpassingen gelden <strong>alleen voor nieuwe installaties</strong>. Bestaande installaties behouden de steun die is toegezegd op het moment van ingebruikname.</p>
<p>De Vlaamse regering keurde op 10 december 2010 deze nieuwe steunregeling voor hernieuwbare energie goed. Tegelijk werden de doelstellingen voor het indienen van warmtekrachtcertificaten vastgelegd. Dit ontwerp van decreet wordt nog voorgelegd aan de Raad van State en aan het Vlaams Parlement.</p>
<p>Het uitgangspunt van de aanpassingen blijft ongewijzigd: Vlaanderen moet zijn groenestroomdoelstellingen halen en blijft investeren in hernieuwbare energie, maar de meerkost op de elektriciteitsfactuur moet in verhouding staan tot de reële noden van elke technologie.</p>
<p><strong>Wat verandert er?<br />
</strong>1. Zonnepanelen</p>
<p>De steun voor nieuwe zonnepanelen gaat de komende jaren versneld omlaag. De daling start op 1 juli 2011, dat is drie maand later dan aanvankelijk voorzien. De nieuwe regeling maakt een onderscheid tussen verschillende soorten projecten, en houdt rekening met de datum van de effectieve in gebruik name van een nieuwe installatie.</p>
<p><em>a. Installaties kleiner dan 1 megawatt<br />
</em>Voor deze installaties daalt de minimumsteun (gedurende 20 jaar verzekerd) vanaf 1 juli 2011 van 330 euro naar 300 euro. De waarde daalt sprongsgewijs tot 210 euro voor wie een nieuwe installatie in gebruik neemt na 1 juli 2012.<br />
Vanaf 1 januari 2013 wordt voor nieuwe installaties nog 190 euro per groenestroomcertificaat toegekend, vanaf dan steeds gedurende 15 jaar. De waarde blijft verder dalen, tot 90 euro vanaf 2016.</p>
<p><em>b. Installaties groter dan 1 megawatt</em></p>
<p>Installaties die meer dan de helft van de geproduceerde stroom ter plaatse verbruiken zullen nog iets langer dan gepland een hogere steun ontvangen. De installaties die meer dan de helft op het net zetten, zullen vrij snel terugvallen op een minimumsteun van 90 euro per megawattuur.</p>
<p><a href="http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/overzichtstabelGSC.pdf">Deze tabel (pdf-bestand)</a> geeft een overzicht van de geplande aanpassingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quadrisun.be/nieuws/steun-voor-groene-stroom-herberekend-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen Brugge 33.0 kWp KayPower</title>
		<link>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-brugge-33-0-kwp-kaypower/</link>
		<comments>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-brugge-33-0-kwp-kaypower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realisaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadrisun.be/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1203" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0335.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1203 boord" title="IMG_0335" src="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0335-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Brugge (Blauwe Toren) - 33.0 kWp KayPower</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-brugge-33-0-kwp-kaypower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen 6.0 kWp KayPower</title>
		<link>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-6-0-kwp-kaypower/</link>
		<comments>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-6-0-kwp-kaypower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realisaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadrisun.be/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1200" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0339.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1200 boord" title="IMG_0339" src="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0339-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">6.0 kWp KayPower</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-6-0-kwp-kaypower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen 4.5 kWp KayPower</title>
		<link>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-4-5-kwp-kaypower/</link>
		<comments>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-4-5-kwp-kaypower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realisaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadrisun.be/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1196" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0308.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1196 boord" title="IMG_0308" src="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0308-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">4.5 kWp KayPower</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-4-5-kwp-kaypower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen Aartrijke 5.0 kWp KayPower</title>
		<link>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-aartrijke-5-0-kwp-kaypower/</link>
		<comments>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-aartrijke-5-0-kwp-kaypower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realisaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadrisun.be/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1193" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0296.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1193 boord" title="IMG_0296" src="http://www.quadrisun.be/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0296-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Aartrijke 5.0 kWp - KayPower</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quadrisun.be/realisaties/zonnepanelen-aartrijke-5-0-kwp-kaypower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
